図をクリックするとpdfファイルが開きます
| 施設名称 | 延床面積 |
|---|---|
| ①卸売場 | 35,302.50 |
| ②仲卸売場 | 17,800.00 |
| ③低温卸売施設 | 291.00 |
| ④高架下冷蔵庫等 | 5,836.47 | ⑤関連商品売場 | 1,271.55 |
| ⑥買荷保管積込所 | 5,984.00 |
| ⑦業者事務所 | 18,574.94 |
| ⑧冷蔵庫棟 | 10,302.27 |
| ⑨製氷棟 | 433.77 |
| ⑩製氷施設(※) | 63.45 |
| ⑪管理棟 | 6,147.45 |
| ⑫金融棟 | 513.72 |
| 施設名称 | 延床面積 |
|---|---|
| ⑬発泡スチロール処理施設 | 170.00 |
| ⑭旧バナナ加工施設 | 1,890.65 |
| ⑮バナナ仮設加工施設(※) | 1,272.93 |
| ⑯加工施設 | 741.90 |
| ⑰青果加工施設(※) | 531.38 |
| ⑱水産加工施設(※) | 2,741.61 |
| ⑲配送施設 | 515.00 |
| ⑳車両修理場(※) | 320.00 |
| ㉑駐車場 | 2,810区画 |
| ㉒生鮮センター | 13,378.60 |
| ㉓燃料電池(※) | 401.05 |
| 緑地帯 | 14,221.79 |
(※)は敷地面積又は占有面積を記載
© 2025 OSAKA WHOLESALE MARKET