大阪府中央卸売市場の「日報」「月報」「年報」「市場取扱品流通状況調査」がご覧いただけます。
青果、水産物各30品目について、毎日の販売数量、高値、安値、主な産地を速報しています。
| 2025年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| |
|---|---|
| 2024年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2023年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2022年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2021年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2020年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2019年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2018年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2017年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2016年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2015年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2014年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2013年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2012年 | 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2025年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| |
|---|---|
| 2024年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2023年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2022年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2021年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2020年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2019年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2018年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2017年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2016年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2015年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2014年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2013年 | 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2012年 | 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月 |
| 2024年度調査概要 | PDFファイル / WORDファイル |
|---|---|
| 2023年度調査概要 | PDFファイル / WORDファイル |
| 2022年度調査概要(修正) | PDFファイル / WORDファイル |
| 2021年度調査概要(修正) | PDFファイル / WORDファイル |
| 2020年度調査概要(修正) | PDFファイル / WORDファイル |
| 2019年度調査概要 | PDFファイル / WORDファイル |
| 2018度調査概要 | PDFファイル / WORDファイル |
| 2017年度調査概要 | PDFファイル / WORDファイル |
| 2016年度調査概要 | PDFファイル / WORDファイル |
| 2015年度調査概要 | PDFファイル / WORDファイル |
| 2014年度調査概要 | PDFファイル / WORDファイル |
| 2013年度調査概要 | PDFファイル / WORDファイル |
© 2025 OSAKA WHOLESALE MARKET