大阪府中央卸売市場の「日報」「月報」「年報」「市場取扱品流通状況調査」がご覧いただけます。
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和5年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和4年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和3年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和2年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和元年 5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成31年 1月|2月|3月|4月
平成30年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成29年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成28年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成27年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成26年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成25年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成24年 4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月
令和5年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和4年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和3年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和2年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成31年・令和元年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成30年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成29年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成28年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成27年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成26年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成25年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成24年 3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
過去数年の取扱高、取扱数量、取扱金額をまとめました。
:WORDファイル
平成24年の概況|平成25年の概況|平成26年の概況|平成27年の概況|平成28年の概況|平成29年の概況|平成30年の概況|令和元年の概況
平成24年 年報|平成25年 年報|平成26年 年報|平成27年 年報|平成28年 年報|平成29年 年報|平成30年 年報|令和元年 年報|令和2年 年報|令和3年 年報|令和4年 年報|令和5年 年報
大阪府中央卸売市場を経由して供給される生鮮食料品について、
その流通の実態を地域別、業種別に把握する調査の結果概要です。
:PDFファイル :WORDファイル