大阪府中央卸売市場管理センター株式会社

〒567-0853
大阪府茨木市宮島1-1-1
大阪府中央卸売市場 管理棟3階

TEL 072-636-2001
FAX 072-636-2003

売上高

取扱金額(単位:百万円)

年度 青果 水産物 市場計
昭和53年度 27,703 60,123 87,826
昭和54年度 36,870 75,975 112,845
昭和55年度 40,712 75,057 115,769
昭和56年度 44,017 85,253 129,270
昭和57年度 43,790 97,989 141,779
昭和58年度 49,978 93,165 143,143
昭和59年度 48,293 112,877 161,170
昭和60年度 51,376 98,474 149,850
昭和61年度 47,502 97,370 144,872
昭和62年度 53,276 102,169 155,445
昭和63年度 56,232 105,081 161,313
平成元年度 59,968 106,983 166,951
平成2年度 67,664 108,175 175,839
平成3年度 69,653 108,883 178,536
平成4年度 60,949 104,567 165,516
平成5年度 65,002 99,792 164,794
平成6年度 64,666 95,583 160,249
平成7年度 62,887 96,400 159,287
平成8年度 62,726 95,294 158,020
平成9年度 61,099 92,323 153,422
平成10年度 65,550 87,952 153,502
平成11年度 60,130 81,504 141,634
平成12年度 60,270 75,149 135,419
平成13年度 55,744 70,318 126,062
平成14年度 58,446 65,786 124,232
平成15年度 57,605 61,179 118,784
平成16年度 61,495 57,719 119,214
平成17年度 52,710 56,336 109,046
平成18年度 55,035 55,264 110,299
平成19年度 52,850 52,438 105,288
平成20年度 53,247 49,447 102,694
平成21年度 51,700 46,266 97,966
平成22年度 56,083 44,245 100,328
平成23年度 52,465 41,936 94,401
平成24年度 49,821 39,973 89,794
平成25年度 53,619 39,767 93,386
平成26年度 54,433 42,240 96,673
平成27年度 59,704 41,547 101,251
平成28年度 61,177 40,371 101,548
平成29年度 58,140 39,166 97,306
平成30年度 55,313 37,485 92,798
令和元年度 53,290 36,251 89,541
令和2年度 56,808 33,669 90,477
令和3年度 55,663 32,969 88,632

※合計は各項目を単位未満で四捨五入した数字の和です。
※このページは年度(4月から翌年3月)ごとの取扱高の推移です。

取扱数量(単位:トン)

年度 青果 水産物 市場計
昭和53年度 180,594 76,097 256,691
昭和54年度 213,868 90,648 304,516
昭和55年度 223,330 93,536 316,866
昭和56年度 230,202 100,248 330,450
昭和57年度 251,675 107,927 359,602
昭和58年度 247,531 117,619 365,150
昭和59年度 249,870 134,644 384,514
昭和60年度 248,492 123,770 372,262
昭和61年度 259,526 120,417 379,943
昭和62年度 272,664 130,200 402,864
昭和63年度 268,291 140,613 408,904
平成元年度 269,716 128,181 397,897
平成2年度 260,978 118,024 379,002
平成3年度 261,099 120,512 381,611
平成4年度 263,436 116,866 380,302
平成5年度 258,986 116,501 375,487
平成6年度 262,739 111,206 373,945
平成7年度 264,310 111,678 375,988
平成8年度 259,937 106,520 366,457
平成9年度 262,040 107,345 369,385
平成10年度 254,433 98,430 352,863
平成11年度 264,403 95,855 360,258
平成12年度 272,872 89,924 362,796
平成13年度 266,912 86,729 353,641
平成14年度 271,575 78,709 350,284
平成15年度 269,401 77,807 347,208
平成16年度 269,966 73,052 343,018
平成17年度 258,963 72,679 331,642
平成18年度 247,907 66,502 314,409
平成19年度 241,716 63,665 305,381
平成20年度 251,603 59,821 311,424
平成21年度 244,107 58,238 302,345
平成22年度 234,042 54,093 288,135
平成23年度 230,924 52,621 283,545
平成24年度 226,777 51,413 278,190
平成25年度 229,382 50,321 279,703
平成26年度 228,748 49,434 278,182
平成27年度 225,023 46,902 271,925
平成28年度 219,218 44,764 263,982
平成29年度 213,050 42,734 255,784
平成30年度 206,391 39,580 245,971
令和元年度 203,045 38,654 241,699
令和2年度 199,337 37,739 237,076
令和3年度 195,834 35,955 231,689

※合計は各項目を単位未満で四捨五入した数字の和です。
※このページは年度(4月から翌年3月)ごとの取扱高の推移です。

取扱高の推移グラフ

ページの先頭へ戻る