大阪府中央卸売市場の毎日の主な品目別の取扱数量、高値、安値、主な産地を速報値でお知らせします。
:PDFファイル /
:EXCELファイル
| 2026年01月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青果 | 水産物 | |||
| 1(木) | 休 |
休 |
||
| 2(金) | 休 |
休 |
||
| 3(土) | 休 |
休 |
||
| 4(日) | 休 |
休 |
||
| 5(月) |
|
|
||
| 6(火) |
|
|
||
| 7(水) | 休 |
休 |
||
| 8(木) |
|
|
||
| 9(金) | ||||
| 10(土) | ||||
| 11(日) | ||||
| 12(月) | ||||
| 13(火) | ||||
| 14(水) | ||||
| 15(木) | ||||
| 16(金) | ||||
| 17(土) | ||||
| 18(日) | ||||
| 19(月) | ||||
| 20(火) | ||||
| 21(水) | ||||
| 22(木) | ||||
| 23(金) | ||||
| 24(土) | ||||
| 25(日) | ||||
| 26(月) | ||||
| 27(火) | ||||
| 28(水) | ||||
| 29(木) | ||||
| 30(金) | ||||
| 31(土) | ||||
© 2025 OSAKA WHOLESALE MARKET