大阪府中央卸売市場の毎日の主な品目別の取扱数量、高値、安値、主な産地を速報値でお知らせします。
:PDFファイル /
:EXCELファイル
| 2026年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青果 | 水産物 | |||
| 1(日) | 休 |
休 |
||
| 2(月) |
|
|
||
| 3(火) | ||||
| 4(水) | ||||
| 5(木) | ||||
| 6(金) | ||||
| 7(土) | ||||
| 8(日) | ||||
| 9(月) | ||||
| 10(火) | ||||
| 11(水) | ||||
| 12(木) | ||||
| 13(金) | ||||
| 14(土) | ||||
| 15(日) | ||||
| 16(月) | ||||
| 17(火) | ||||
| 18(水) | ||||
| 19(木) | ||||
| 20(金) | ||||
| 21(土) | ||||
| 22(日) | ||||
| 23(月) | ||||
| 24(火) | ||||
| 25(水) | ||||
| 26(木) | ||||
| 27(金) | ||||
| 28(土) | ||||
| 29(日) | ||||
| 30(月) | ||||
| 31(火) | ||||
© 2025 OSAKA WHOLESALE MARKET