大阪府中央卸売市場の毎日の主な品目別の取扱数量、高値、安値、主な産地を速報値でお知らせします。
:PDFファイル /
:EXCELファイル
| 2026年07月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青果 | 水産物 | |||
| 1(水) | 休 |
休 |
||
| 2(木) |
|
|
||
| 3(金) | ||||
| 4(土) | ||||
| 5(日) | ||||
| 6(月) | ||||
| 7(火) | ||||
| 8(水) | ||||
| 9(木) | ||||
| 10(金) | ||||
| 11(土) | ||||
| 12(日) | ||||
| 13(月) | ||||
| 14(火) | ||||
| 15(水) | ||||
| 16(木) | ||||
| 17(金) | ||||
| 18(土) | ||||
| 19(日) | ||||
| 20(月) | ||||
| 21(火) | ||||
| 22(水) | ||||
| 23(木) | ||||
| 24(金) | ||||
| 25(土) | ||||
| 26(日) | ||||
| 27(月) | ||||
| 28(火) | ||||
| 29(水) | ||||
| 30(木) | ||||
| 31(金) | ||||
© 2025 OSAKA WHOLESALE MARKET