大阪府中央卸売市場の毎日の主な品目別の取扱数量、高値、安値、主な産地を速報値でお知らせします。
:PDFファイル /
:EXCELファイル
| 2026年09月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青果 | 水産物 | |||
| 1(火) |
|
|
||
| 2(水) | 休 |
休 |
||
| 3(木) | ||||
| 4(金) | ||||
| 5(土) | ||||
| 6(日) | ||||
| 7(月) | ||||
| 8(火) | ||||
| 9(水) | ||||
| 10(木) | ||||
| 11(金) | ||||
| 12(土) | ||||
| 13(日) | ||||
| 14(月) | ||||
| 15(火) | ||||
| 16(水) | ||||
| 17(木) | ||||
| 18(金) | ||||
| 19(土) | ||||
| 20(日) | ||||
| 21(月) | ||||
| 22(火) | ||||
| 23(水) | ||||
| 24(木) | ||||
| 25(金) | ||||
| 26(土) | ||||
| 27(日) | ||||
| 28(月) | ||||
| 29(火) | ||||
| 30(水) | ||||
| 31 | ||||
© 2025 OSAKA WHOLESALE MARKET